СЕЗОНА 2017/18
Match | Score |
---|---|
29/09/2017 18:00 N/A Цедевита – ФМП |
74 - 67 |
29/09/2017 20:00 N/A МЗТ Скопље – Партизан НИС |
92 - 89 |
30/09/2017 21:00 N/A Будућност ВОЛИ – Задар |
87 - 85 |
01/10/2017 19:00 N/A Мега Бемакс – Цибона |
95 - 88 |
01/10/2017 21:00 N/A Црвена звезда мтс – Морнар |
88 - 77 |
02/11/2017 21:00 N/A Петрол Олимпија – Игокеа |
95 - 93 |
Pos | Team | Pld | W | L | Baskets | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Црвена звезда мтс | 22 | 19 | 3 | 1955:1679 | +276 | 41 |
2 | • | Будућност ВОЛИ | 22 | 17 | 5 | 1863:1661 | +202 | 39 |
3 | • | Цедевита | 22 | 17 | 5 | 1711:1558 | +153 | 39 |
4 | • | Морнар | 22 | 14 | 8 | 1825:1790 | +35 | 36 |
5 | • | Партизан НИС | 22 | 11 | 11 | 1859:1816 | +43 | 33 |
6 | • | Задар | 22 | 10 | 12 | 1759:1798 | -39 | 32 |
7 | ↑ | Петрол Олимпија | 22 | 10 | 12 | 1661:1716 | -55 | 32 |
8 | ↓ | ФМП | 22 | 9 | 13 | 1678:1685 | -7 | 31 |
9 | • | Мега Бемакс | 22 | 8 | 14 | 1849:1858 | -9 | 30 |
10 | • | Игокеа | 22 | 7 | 15 | 1782:1876 | -94 | 29 |
11 | • | Цибона | 22 | 7 | 15 | 1676:1812 | -136 | 29 |
12 | • | МЗТ Скопље | 22 | 3 | 19 | 1659:2028 | -369 | 25 |
ПЛЕЈ-ОФ
ПОЛУФИНАЛЕ
18.03.2018. Црвена звезда мтс – Морнар 91:63 (22:14, 19:8, 23:27, 27:14)
25.03.2018. Морнар – Црвена звезда мтс 88:84 (30:21, 18:24, 21:19, 19:20)
02.04.2018. Црвена звезда мтс – Морнар 88:69 (26:19, 26:18, 16:19, 20:13)
18.03.2018. Будућност ВОЛИ – Цедевита 84:83 (24:23, 15:11, 22:30, 23:19)
25.03.2018. Цедевита – Будућност ВОЛИ 82:73 (23:17, 21:16, 17:19, 21:23)
01.04.2018. Будућност ВОЛИ – Цедевита 72:57 (11:17, 17:15, 17:14, 27:11)
ФИНАЛЕ
09.04.2018. Црвена звезда мтс – Будућност ВОЛИ 76:80 (22:25, 16:12, 19:26, 19:17)
10.04.2018. Црвена звезда мтс – Будућност ВОЛИ 69:59 (17:13, 14:18, 16:17, 22:11)
13.04.2018. Будућност ВОЛИ – Црвена звезда мтс 78:77 (24:23, 18:24, 26:17, 10:13)
14.04.2018. Будућност ВОЛИ – Црвена звезда мтс 77:73 (22:15, 14:23, 24:19, 17:16)
СЕЗОНА 2016/17
Match | Score |
---|---|
29/09/2016 19:00 N/A Цедевита – Будућност ВОЛИ |
70 - 80 |
29/09/2016 21:00 N/A Мега Лекс – Унион Олимпија |
86 - 85 |
30/09/2016 19:00 N/A Црвена звезда МТС – МЗТ Скопље |
91 - 69 |
30/09/2016 21:00 N/A Задар – ФМП |
78 - 76 |
01/10/2016 17:00 N/A Крка – Карпош Соколи |
81 - 64 |
01/10/2016 19:00 N/A Морнар – Партизан НИС |
57 - 58 |
02/10/2016 17:00 N/A Игокеа – Цибона |
61 - 71 |
Pos | Team | Pld | W | L | Baskets | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Црвена звезда МТС | 26 | 25 | 1 | 2226:1762 | +464 | 51 |
2 | • | Цедевита | 26 | 20 | 6 | 2323:2108 | +215 | 46 |
3 | • | Партизан НИС | 26 | 19 | 7 | 2081:1948 | +133 | 45 |
4 | • | Будућност ВОЛИ | 26 | 18 | 8 | 2136:1968 | +168 | 44 |
5 | • | Игокеа | 26 | 13 | 13 | 1950:2017 | -67 | 39 |
6 | • | Мега Лекс | 26 | 11 | 15 | 2138:2145 | -7 | 37 |
7 | • | Цибона | 26 | 11 | 15 | 2100:2121 | -21 | 37 |
8 | • | Морнар | 26 | 10 | 16 | 2002:2011 | -9 | 36 |
9 | • | ФМП | 26 | 10 | 16 | 2047:2118 | -71 | 36 |
10 | • | Карпош Соколи | 26 | 10 | 16 | 1951:2096 | -145 | 36 |
11 | • | Унион Олимпија | 26 | 10 | 16 | 2066:2143 | -77 | 36 |
12 | • | Задар | 26 | 9 | 17 | 2044:2257 | -213 | 35 |
13 | • | МЗТ Скопље | 26 | 8 | 18 | 1994:2136 | -142 | 34 |
14 | • | Крка | 26 | 8 | 18 | 1889:2117 | -228 | 34 |
ПЛЕЈ-ОФ
ПОЛУФИНАЛЕ
19.03.2017. Црвена звезда мтс – Будућност ВОЛИ 82:67
28.03.2017. Будућност ВОЛИ – Црвена звезда мтс 63:57
04.04.2017. Црвена звезда мтс – Будућност ВОЛИ 82:59
18.03.2017. Цедевита – Партизан НИС 83:76
25.03.2017. Партизан НИС – Цедевита 74:73
02.04.2017. Цедевита – Партизан НИС 87:78
ФИНАЛЕ
10.04.2017. Црвена звезда мтс – Цедевита 81:66
11.04.2017. Црвена звезда мтс – Цедевита 84:73
13.04.2017. Цедевита – Црвена звезда мтс 61:77