ПРЕГЛЕД ЗВАНИЧНИХ СЕНИОРСКИХ ЕКИПНИХ ТРОФЕЈА СД ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
У ДОСАДАШЊОЈ ИСТОРИЈИ
Светски трофеји | Европски трофеји | Трофеји Европских регија | Првенство државе | Куп државе | Супер куп државе |
|
---|---|---|---|---|---|---|
атлетика (м + ж) | - | 1 + 0 | - | 39 + 22 | 43 + 21 | - |
атлетика крос (м + ж) | - | - | - | 18 + 6 | - | - |
аутомобилизам | - | - | - | 10 | - | - |
бокс (м) | - | - | - | 3 | - | - |
бриџ | - | - | - | 5 | 2 | - |
ватерполо (м + ж) | - | 2 + 0 | - | 4 + 5 | 3 + 7 | - |
веслање | - | - | - | 3 | 3 | - |
дизања тегова (м + ж) | - | - | - | 3 + 1 | - | - |
карате (м + ж) | 2 + 0 | 2 + 0 | 2+0 | 7 + 3 | 2 + 1 | - |
кошарка (м + ж) | - | 1 + 1 | 5 + 0 | 20 + 32 | 10 + 13 | - |
куглање (м) | - | - | - | 6 | 1 | - |
мали фудбал (м) | - | - | - | 1 | - | - |
мачевање (м + ж) | - | - | - | 50 + 51 | 5 + 4 | - |
одбојка (м + ж) | - | - | - | 12 + 27 | 14 + 17 | 5 + 0 |
пливање | - | - | - | 4 | 2 | - |
рагби 13 и 9 (м + ж) | - | - | 2 + 0 | 5 + 1 | 4 + 0 | 4 + 0 |
рагби 15 и 7 (м) | - | - | - | 2 + 4 | 2 | - |
рвање (м + ж) | - | - | - | 2 + 7 | - | - |
рукомет (м + ж) | - | - | - | 9 + 0 | 5 + 0 | 1 + 0 |
стони тенис (м + ж) | - | - | - | 9 + 0 | - | - |
стрељаштво (м + ж) | - | - | - | 9 + 39 | 1 + 3 | - |
теквондо (м + ж) | - | - | - | 5 + 1 | - | - |
тенис (м + ж) | - | - | - | 24 + 14 | - | - |
фудбал (м + ж) | 1 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 31 + 0 | 24 + 1 | - |
хокеј на леду (м) | - | - | 1 | 9 | 5 | - |
џудо (м + ж) | - | - | - | 6 + 2 | 2 + 0 | - |
шах (м + ж) | - | - | - | 10 | 8 + 2 | - |
укупно СД ЦЗ | 3 | 8 | 12 | 521 | 205 | 10 |
Све укупно клубови СД Црвена звезда освојили су 759 екипних трофеја у сениорској конкуренцији
(стање 12. 04. 2021. године)