ПРЕГЛЕД ЗВАНИЧНИХ СЕНИОРСКИХ ЕКИПНИХ ТРОФЕЈА СД ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
У ДОСАДАШЊОЈ ИСТОРИЈИ
Светски трофеји | Европски трофеји | Трофеји Европских регија | Првенство државе | Куп државе | Супер куп + Лига Куп државе |
|
---|---|---|---|---|---|---|
атлетика (м + ж) | - | 1 + 0 | - | 40 + 23 | 43 + 21 | - |
атлетика крос (м + ж) | - | - | - | 18 + 6 | - | - |
аутомобилизам | - | - | - | 10 | - | - |
бокс (м) | - | - | 1 | 3 | - | - |
бриџ | - | - | - | 5 | 2 | - |
ватерполо (м + ж) | - | 2 + 0 | - | 4 + 5 | 3 + 7 | - |
веслање | - | - | - | 3 | 3 | - |
дизања тегова (м + ж) | - | - | - | 3 + 1 | - | - |
карате (м + ж) | 2 + 0 | 3 + 0 | 2+0 | 7 + 3 | 2 + 1 | - |
кошарка (м + ж) | - | 1 + 1 | 7 + 0 | 22 + 33 | 11 + 14 | - |
куглање (м) | - | - | - | 6 | 1 | - |
мали фудбал (м) | - | - | - | 1 | - | - |
мачевање (м + ж) | - | - | - | 52 + 53 | 5 + 4 | - |
одбојка (м + ж) | - | - | - | 12 + 28 | 14 + 18 | 5 + 0 |
пливање | - | - | - | 4 | 2 | - |
рагби 13 и 9 (м + ж) | - | - | 4 + 0 | 6 + 1 | 4 + 0 | 4 + 0 |
рагби 15 и 7 (м) | - | - | - | 2 + 4 | 2 | - |
рвање (м + ж) | - | - | - | 2 + 8 | 0 + 1 | - |
рукомет (м + ж) | - | - | - | 9 + 0 | 5 + 0 | 1 + 0 |
стони тенис (м + ж) | - | - | - | 10 + 0 | - | - |
стрељаштво (м + ж) | - | - | - | 9 + 39 | 1 + 3 | - |
теквондо (м + ж) | - | - | - | 5 + 1 | - | - |
тенис (м + ж) | - | - | - | 25 + 14 | - | - |
фудбал (м + ж) | 1 + 0 | 1 + 0 | 2 + 0 | 33 + 0 | 26 + 1 | 5 + 0 |
хокеј на леду (м) | - | - | 1 | 9 | 5 | - |
џудо (м + ж) | - | - | - | 7 + 3 | 2 + 0 | - |
шах (м + ж) | - | - | - | 10 | 8 + 2 | - |
укупно СД ЦЗ | 3 | 9 | 17 | 539 | 211 | 15 |
Све укупно клубови СД Црвена звезда освојили су 794 екипних трофеја у сениорској конкуренцији
(стање 26. 06. 2022. године)