СЕНИОРСКИ ЕКИПНИ ТРОФЕЈИ АТЛЕТИКА МУШКАРЦИ |
1953 | Првенство државе | |
1954 | Првенство државе | |
1955 | Првенство државе | |
1966 | Куп државе | |
1967 | Првенство државе | |
1967 | Куп државе | |
1968 | Првенство државе | |
1968 | Куп државе | |
1969 | Првенство државе | |
1969 | Куп државе | |
1970 | Првенство државе | |
1970 | Куп државе | |
1971 | Првенство државе | |
1971 | Куп државе | |
1972 | Првенство државе | |
1972 | Куп државе | |
1973 | Првенство државе | |
1973 | Куп државе | |
1974 | Првенство државе | |
1974 | Куп државе | |
1975 | Првенство државе | |
1975 | Куп државе | |
1976 | Првенство државе | |
1976 | Куп државе | |
1977 | Првенство државе | |
1977 | Куп државе | |
1978 | Првенство државе | |
1978 | Куп државе | |
1979 | Првенство државе | |
1979 | Куп државе | |
1980 | Првенство државе | |
1980 | Куп државе | |
1981 | Првенство државе | |
1981 | Куп државе | |
1982 | Првенство државе | |
1982 | Куп државе | |
1983 | Првенство државе | |
1983 | Куп државе | |
1984 | Куп државе | |
1985 | Првенство државе | |
1985 | Куп државе | |
1986 | Првенство државе | |
1986 | Куп државе | |
1987 | Првенство државе | |
1987 | Куп државе | |
1988 | Првенство државе | |
1988 | Куп државе | |
1989 | Европски трофеји | Куп европских шампиона |
1989 | Првенство државе | |
1989 | Куп државе | |
1990 | Првенство државе | |
1990 | Куп државе | |
1992 | Првенство државе | |
1992 | Куп државе | |
1993 | Првенство државе | |
1993 | Куп државе | |
1994 | Првенство државе | |
1994 | Куп државе | |
1995 | Првенство државе | |
1995 | Куп државе | |
2002 | Првенство државе | |
2002 | Куп државе | |
2003 | Куп државе | |
2004 | Куп државе | |
2005 | Куп државе | |
2006 | Куп државе | |
2007 | Куп државе | |
2008 | Првенство државе | |
2008 | Куп државе | |
2009 | Првенство државе | |
2009 | Куп државе | |
2010 | Првенство државе | |
2010 | Куп државе | |
2011 | Првенство државе | |
2011 | Куп државе | |
2012 | Куп државе | |
2015 | Куп државе | |
2016 | Куп државе | |
2017 | Првенство државе | |
2018 | Првенство државе | |
2019 | Првенство државе | |
2019 | Куп државе |
СЕНИОРСКИ ЕКИПНИ ТРОФЕЈИ АТЛЕТИКА ЖЕНЕ |
1986 | Првенство државе | |
1986 | Куп државе | |
1987 | Првенство државе | |
1987 | Куп државе | |
1988 | Првенство државе | |
1988 | Куп државе | |
1989 | Првенство државе | |
1989 | Куп државе | |
1992 | Првенство државе | |
1992 | Куп државе | |
1993 | Првенство државе | |
1993 | Куп државе | |
1994 | Првенство државе | |
1994 | Куп државе | |
1995 | Првенство државе | |
2002 | Првенство државе | |
2002 | Куп државе | |
2003 | Куп државе | |
2004 | Куп државе | |
2005 | Куп државе | |
2006 | Куп државе | |
2007 | Првенство државе | |
2008 | Првенство државе | |
2008 | Куп државе | |
2009 | Првенство државе | |
2009 | Куп државе | |
2010 | Првенство државе | |
2010 | Куп државе | |
2011 | Првенство државе | |
2011 | Куп државе | |
2012 | Првенство државе | |
2013 | Првенство државе | |
2013 | Куп државе | |
2014 | Првенство државе | |
2014 | Куп државе | |
2015 | Првенство државе | |
2015 | Куп државе | |
2016 | Куп државе | |
2017 | Првенство државе | |
2018 | Првенство државе | |
2019 | Првенство државе | |
2019 | Куп државе |